<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>datarecovery blog</title>
	<link>http://mydatah2.mypodcasts.net</link>
	<description>我的博客我做主-数据恢复技术</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2008 15:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Linux文件系统的反删除方法</title>
		<description>作为一个多用户、多任务的操作系统，Linux下的文件一旦被删除，是难以恢复的。尽管删除命令只是在文件节点中作删除标记，并不真正清除文件内容，但是其他用户和一些有写盘动作的进程会很快覆盖这些数据。不过，对于家庭单机使用的Linux，或者误删文件后及时补救，还是可以恢复的。     1．Ext2文件系统结构的简单介绍   在Linux所用的Ext2文件系统中，文件是以块为单位存储的，默认情况下每个块的大小是1K，不同的块以块号区分。每个文件还有一个节点，节点中包含有文件所有者，读写权限，文件类型等信息。对于一个小于12个块的文件，在节点中直接存储文件数据块的块号。如果文件大于12个块，那么节点在12个块号之后存储一个间接块的块号，在这个间接块号所对应的块中，存储有256个文件数据块的块号（Ext2fs中每个块号占用4字节，这样一个块中所能存储的块号就是1024/4=256）。如果有更大的文件，那么还会在节点中出现二级间接块和三级间接块。     2。恢复被误删文件的方法   大多数Linux发行版都提供一个debugfs工具，可以用来对Ext2文件系统进行编辑操作。不过在使用这个工具之前，还有一些工作要做。   首先以只读方式重新挂载被误删的文件所在分区。使用如下命令：（假设文件在/usr分区）   mount –r –n –o remount /usr   -r表示只读方式挂载；-n表示不写入/etc/mtab，如果是恢复/etc上的文件，就加上这个参数。如果系统说xxx partion busy，可以用fuser命令查看一下是哪些进程使用这个分区上的文件：   fuser –v –m /usr   如果没有什么重要的进程，用以下命令停掉它们：   fuser -k –v –m /usr  ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle数据库安全性管理基本措施简介</title>
		<description>数据安全性是指保护数据以防止非法的使用，避免造成数据有意或无意的丢失、泄露或破坏。由于数据库系统中集中存放有大量的数据，这些数据又为众多用户所共享，所以安全约束是一个极为突出的问题。    Oracle数据库系统在实现数据库安全性管理方面采取的基本措施有：            ◆通过验证用户名称和口令，防止非Oracle用户注册到Oracle数据库，对数据库进行非法存取操作。     ◆授予用户一定的权限，例如connect，resource等，限制用户操纵数据库的权力。     ◆授予用户对数据库实体(如表、表空间、过程等)的存取执行权限，阻止用户访问非授权数据。     ◆提供数据库实体存取审计机制，使数据库管理员可以监视数据库中数据的存取情况和系统资源的使用情况。     ◆采用视图机制，限制存取基表的行和列集合。    在实际应用中，许多系统往往采用假用户(即非数据库用户)身份来管理，而真实用户的身份和登录口令就隐藏在应用系统中，或经过各种压缩加密等处理的配置文件中。但这样往往留下隐患，只要从分析应用程序入手，最终会分析出系统使用的数据库用户和口令，那么其安全性也就消失了。另一方面，系统代码是程序员写出来的，如果程序员有破坏意图，这种模式没有一丝的安全，因为他通过自己掌握的代码不经分析就轻而易举的获得登录用的数据恢复库用户和口令。    而采用真实数据库用户，存在着权限分配上的难度，特别是用户数和应用表数都很多时，这时必然要使用角色来管理应用权限的分配。当然不能直接将权限或角色直接分配给用户，否则用户可以不同过应用系统，而采用SQL*PLUS等前端工具进入系统，进行一些没有经过应用系统检查的操作，产生的结果可能不符合应用逻辑。    我们在实践中发现，可以采用另一种方式利用角色功能，来防止上面出现的安全“漏洞”。在这种方式下，用户采用自己的标识和口令注册，但在未得到授权的角色前，是没有操纵数据库的任何权限。而授权用户使用的角色是埋在应用程序中的，只有应用程序才知道角色的名称和口令，从而激活角色，使用户拥有相应的权限。在应用系统之外，用户可以连接到Oracle，但没有激活相应的角色，他是不能做任何事情的，而开发人员不知道用户的标识和口令，他没有办法登录到Oracle，即使他能够推算出角色的标识和口令。  ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>Database Connectivity with ASP and ADO</title>
		<description>ASP uses a technology called ActiveX Data Objects (ADO) to work with databases. ADO is ActiveX technology which is built into the Internet Information Server (IIS). It is comprised of a number of objects which you can use. I will begin by explaining the "major players" briefly.   There ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>SQL2000数据库导出和导入教程</title>
		<description>     一、导出导入SQL Server里某个数据库  　　1.在SQL Server企业管理器里选中要转移的数据库，按鼠标右键，选所有任务-&#62;备份数据库。  　　2.备份 选数据库-完全，  　　目的 备份到 按添加按钮   　　文件名　在SQL Server服务器硬盘下输入一个自定义的备份数据库文件名(后缀一般是bak)  　　重写 选重写现有媒体  　　最后按确定按钮。  　　如果生成的备份数据库文件大于1M，要用压缩工具压缩后再到Internet上传输。  　　3.通过FTP或者remote desktop或者pcanywhere等方法  　　把第二步生成的备份数据库文件或者其压缩后的文件传到目的SQL Server数据库，如果有压缩要解压。  　　4.目的SQL Server数据库如果还没有此数据库，先创建一个新的数据库；  　　然后选中这个新创建的数据库，按鼠标右键，选所有任务-&#62;还原数据库  　　还原-&#62;从设备-&#62;选择设备-&#62;磁盘-&#62;添加（找到要导入的备份数据库文件名）-&#62;确定  　　还原备份集-&#62;数据库-完全  　　最后按确定按钮。完全的数据库导入成功了。  　　(如果在已经存在的SQL Server数据库上还原数据库可能遇到有还有其它人正在使用它而恢复操做失败，  　　可以去看 ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>CIH硬盘数据恢复方法与实例</title>
		<description>一、基础知识    　　1、DOS（DOS兼容系统硬盘数据）的构成   　　   　　主分区和扩展分区结构基本相似，以下以主分区为例。   　　   　　主引导记录（MBR）：MBR占一个扇区，在CYL 0、SIDE 0 、SEC 1，由代码区和分区表构成。其中代码区可以由FDISK/MBR重建。   　　   　　系统扇区：CYL 0、SIDE 0 、SEC 1-CYL 0、SIDE 0 、SEC 63，共62个扇区。   　　   　　引导区（BOOT）：CYL 0、SIDE 1 、SEC 1 这是我们过去称的DOS引导区。也占一个扇区。   　　  ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>trying to repair recover xfs filesystem after system crash</title>
		<description>A&#160;couple&#160;weeks&#160;ago&#160;my&#160;system&#160;powered&#160;down&#160;suddenly.&#160;&#160;One&#160;XFS&#160;filesystem&#160;was  affected&#160;somehow&#160;and&#160;I&#160;have&#160;not&#160;been&#160;able&#160;to&#160;repair&#160;it&#160;with&#160;xfs_repair.&#160;  xfs_repair&#160;immediately&#160;freezes&#160;when&#160;I&#160;run&#160;it&#160;and&#160;gives&#160;no&#160;output.&#160;&#160;The&#160;same&#160;is  true&#160;for&#160;xfs_check.&#160;&#160;xfs_info&#160;gives&#160;the&#160;following:    think#&#160;xfs_info&#160;-t&#160;/etc/fstab&#160;/usr/local  meta-data=/usr/local&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;isize=256&#160;&#160;&#160;&#160;agcount=8,&#160;agsize=103950&#160;blks  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;=&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;sectsz=512&#160;&#160;  data&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;=&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;bsize=4096&#160;&#160;&#160;blocks=831600,&#160;imaxpct=25  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;=&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;sunit=0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;swidth=0&#160;blks,&#160;unwritten=0  naming&#160;&#160;&#160;=version&#160;2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;bsize=4096&#160;&#160;  log&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;=internal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;bsize=4096&#160;&#160;&#160;blocks=1200,&#160;version=1  &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;=&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;sectsz=512&#160;&#160;&#160;sunit=0&#160;blks  realtime&#160;=none&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;extsz=65536&#160;&#160;blocks=0,&#160;rtextents=0      I&#160;have&#160;just&#160;upgraded&#160;to&#160;Linux&#160;kernel&#160;2.4.21&#160;patched&#160;with&#160;the&#160;latest&#160;xfs  1.3pre5&#160;patch&#160;and&#160;xfsprogs&#160;2.5.4    Below&#160;is&#160;the&#160;kernel&#160;output&#160;at&#160;boot&#160;time:    Aug&#160;&#160;7&#160;21:38:03&#160;think&#160;kernel:&#160;XFS&#160;mounting&#160;filesystem&#160;ide0(3,4)  Aug&#160;&#160;7&#160;21:38:03&#160;think&#160;kernel:&#160;Starting&#160;XFS&#160;recovery&#160;on&#160;filesystem:&#160;ide0(3,4)  (dev:&#160;3/4)  Aug&#160;&#160;7&#160;21:38:03&#160;think&#160;kernel:&#160;&#160;printing&#160;eip:  ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>医疗集团容灾备份解决方案</title>
		<description>  医疗集团容灾备份解决方案  自2003年以来，短短的两年间，杰斐逊城市医疗集团（Jefferson City Medical Group，简称JCMG）将堆积如山的杂乱无章的书面病历清理出来，存入其新创建的电子医疗记录数据库内。这虽然是一项宏大的工程，进展一直非常顺利，直到去年秋天，以“卡特里娜”为首的系列飓风陆续登陆佛罗里达州，让JCMG心有余悸。毕竟，其总部所在的密苏里州也是重灾区之一。飓风过后，JCMG的相关负责人充分意识到容灾恢复（DR）解决方案的重要性。因此，在搭建新的存储系统时，JCMG决定调整现有的DR机制。    “之前，我们使用的备份介质一直是以磁带为主，”该机构的信息服务部主管Phil Hartman介绍说，“但是在飓风肆虐期间，我们开始学会思考一些以前从来没有想过的问题，比如说，如果整座办公大楼都沦为废墟，我们该怎么办？在这种情况下，我们该如何”抢救“整个系统，而不是仅仅找回损耗的数据。”JCMG在密苏里州圣路易斯市设立的附属医院现拥有65位医生和护士。      JCMG的EMR数据库供应商——A4 Health Systems在美国南卡罗来纳州哥伦比亚市设立了一个远程备份站点，灾难期间，用户仍可以通过互联网访问和调用该站点的数据。      “如果我们根本上不了网，那该怎么办？”Hartman反问道，“比如说，整幢办公大楼都被夷为平地，我们不得不被暂时安置在学校体育馆内避难。没错，即使在这种时候，我们仍然有办法弄到电脑，但是，是否能够及时地搞到符合我们的配置要求的计算机设备，那可就成问题了。如果我们无法为医疗记录数据建档，就无法为病人治疗，这样一来，麻烦可就大条了，尤其是在灾难肆虐的敏感时期。”      于是乎，一切又回到了原点，JCMG决定就近寻找一家代理商，将几台硬件设备托付给它管理，一旦发生紧急情况，也方便工作人员前往取用。一家来自密苏里州哥伦比亚市的存储增值转售商——Integrated Solutions Group进入了JCMG的视野，该公司同意为JCMG总容量为500GB的HP ProLiant DL580 Windows服务器系统数据恢复制作一个副本，存放在自己的容灾备份站点内。      “这实际上是为我们的存档数据加多了一道保护屏障，”Hartman介绍说。      Integrated ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recovering Lost Data From Novell</title>
		<description>Recovering Deleted/Lost/Missing Data From Novell Servers    This paper discusses data loss from Novell server disks along with methods to recover and restore the lost data.     Effective recovery of lost data requires an understanding of data management techniques used by NetWare …quot; this includes ...</description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello world!</title>
		<description>Welcome to MyPodcasts.net. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! </description>
		<link>http://mydatah2.mypodcasts.net/archives/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>
